OFERTA
Lista referencyjna
Elektrociepłownia ŁÓDŹ 4
Zespół Elektrociepłowni Łódź
Łódź
Zainstalowane kotły:
Typ kotła | Ilość | Wydajność [t/h] /Moc [MW] | Temp pierw./wt. [oC] | Ciśń. pierw./wt. [MPa] | Paliwo | Rok uruchomienia |
---|---|---|---|---|---|---|
OP | 2 | 230 t/h | 535 | 13,8 | węgiel kamienny | 1977 - 1978 |
WP | 4 | 140 MW | 150 | 1,2 | węgiel kamienny | 1977 - 1984 |
OP | 1 | 430 t/h | 540 | 13,8 | węgiel kamienny | 1992 |
Zainstalowane instalacje odsiarczania spalin:
Kocioł | Moc cieplna lub elektryczna | Ilość spalin [mn3/h] | Zawartość siarki w paliwie % | Skuteczność odsiarczania % | Absorbent | Produkt końcowy | Rok uruchomienia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OP-430 | 315 MWel | 550 000 | 0,8 max 1,1 | 87 | wapno hydratyzowane | popiół + produkty odsiarczania | 2004 |
K2 i K3 (OP-230) | 2 x 165 MWel | 630 000 | 1,2 max 1,35 | 89 | wapno hydratyzowane | popiół + produkty odsiarczania | 2007 |
Zainstalowane urządzenia odpylające:
Nr bloku / typ kotła | Gwarantowane stężenie zapylania [mg/m^3] | Zamierzone stężenie zapylania [mg/m^3] | Rok uruchomienia |
---|---|---|---|
OP-430 | <50 | 4 | 2002 |
1÷2 / OP-230 | <50 | 2003 |
Zainstalowane modernizacje / redukcje NOx:
Typ kotła | Numer kotła | Opis | Redukcja [%] | Wielkość emisji NOx [g/GJ] | Rok uruchomienia |
---|---|---|---|---|---|
WP-120 | Kocioł Nr 4 | Palenisko tangencjalne, palniki niskoemisyjne + system dysz OFA | <140 | 1993 | |
OP-430 | Kocioł Nr 3 | Palenisko tangencjalne, palniki zmodernizowane + system dysz OFA | <170 | 1994 | |
OP-230 | Kocioł Nr 3 | Palenisko tangencjalne, palniki wirowe | NOx<230 | 1998 | |
OP-230 | Kocioł Nr 2 | Palenisko tangencjalne, palniki wirowe | NOx<540 mg/mn3 | 1999 |
POWRÓT DO MAPY REALIZACJI